-30℃ Congelatore verticale – 1100L
Controllo della temperatura
- La temperatura interna può essere regolata nell'intervallo -10°C~-30°C, con incrementi di 0,1°C;
Controllo di sicurezza
- Allarmi di malfunzionamento: allarme di alta temperatura, allarme di bassa temperatura, guasto del sensore, allarme di interruzione di corrente, bassa tensione della batteria di backup, sistema di allarme di sovratemperatura, impostare la temperatura di allarme come requisito;
Sistema di refrigerazione
- Compressore e ventilatore di marca famosa altamente efficienti, con un effetto di refrigerazione ad alta efficienza;
- Circolazione d'aria forzata per un grande flusso d'aria con speciali condotti dell'aria per garantire la costanza della temperatura interna.
Design ergonomico
- Serratura di sicurezza, che impedisce l'accesso non autorizzato;
- Rotelle bloccabili per impieghi gravosi
Modello | KYD-L1100F | |
Dati tecnici | Tipo di armadio | Verticale |
Classe climatica | N | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |
Modalità di sbrinamento | Auto | |
Refrigerante | HC,R290 | |
Prestazione | Prestazioni di raffreddamento (°C) | -25 |
Intervallo di temperatura (°C) | -10~-30 | |
Controllo | Controllore | Microprocessore (Dixell XR30) |
Schermo | GUIDATO | |
Materiale | Interno | Il rivestimento in polvere di acciaio zincato (bianco) l'acciaio inossidabile è opzionale |
Esterno | Verniciatura a polvere in acciaio zincato (bianco) | |
Dati elettrici | Alimentazione (V/Hz) | 220/50 (115/60 è facoltativo) |
Potenza (W) | 600 | |
Dimensioni | Capacità (L) | 1100 |
Peso netto/lordo (circa) | 165/195 (kg) | |
Dimensioni interne (L*P*A) | 1160×680×1380 (millimetro) | |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 1300×822×1880 (millimetro) | |
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) | 1400×950×2020 (millimetro) | |
Funzioni | Alta/Bassa temperatura | sì |
Registratore di alta/bassa temperatura | sì | |
Allarme remoto | sì | |
Mancanza di corrente | No | |
Batteria scarica | No | |
Porta socchiusa | sì | |
Blocco | sì | |
Luce LED interna | sì | |
Accessori | Caster | sì |
Buca di prova | sì | |
Ripiani/porte interne | 5/- | |
Porta schiumosa | sì | |
Interfaccia USB | No | |
Registratore di temperatura | opzionale |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo