Frigorifero da laboratorio +2~+15℃ – 1100L – Sportello schiumogeno
Controllo della temperatura
- Controllo a microprocessore, ampio display a LED della temperatura interna in modo chiaro
- La temperatura interna può essere regolabile nell'intervallo 2℃~15℃, con un incremento di 0,1℃;
Controllo di sicurezza
- Allarmi di malfunzionamento: allarme di alta temperatura, allarme di bassa temperatura, guasto del sensore, allarme di interruzione di corrente, bassa tensione della batteria di backup, sistema di allarme di sovratemperatura, impostare la temperatura di allarme come requisito;
Sistema di refrigerazione
- Compressore e ventilatore di marca famosa altamente efficienti;, con un effetto di refrigerazione ad alta efficienza;
- Refrigerante senza CFC/HCFC.
Design ergonomico
- Progettazione interfaccia computer-utente basata su touch screen a colori da 4,3”;
- Serratura di sicurezza, che impedisce l'accesso non autorizzato;
accessori opzionali
Registratore di temperatura grafico
Monitoraggio wireless di temperatura e umidità
Curva delle prestazioni
Modello | KYC-L1100F | |
Dati tecnici | Tipo di armadio | Verticale |
Classe climatica | ST | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |
Modalità di sbrinamento | Auto | |
Refrigerante | HC,R290 | |
Prestazione | Prestazioni di raffreddamento (℃) | 4 |
Intervallo di temperatura (℃) | 2~8 | |
Controllo | Controllore | Microprocessore (Dixell) |
Schermo | GUIDATO | |
Allarme | Udibile, remoto | |
Materiale | Interno | Il rivestimento in polvere di acciaio zincato (bianco) l'acciaio inossidabile è opzionale |
Esterno | Verniciatura a polvere in acciaio zincato (bianco) | |
Dati elettrici | Alimentazione (V/Hz) | 220/50 (115/60 è facoltativo) |
Potenza (W) | 360 | |
Dimensioni | Capacità (L) | 1100 |
Peso netto/lordo (circa) | 165/195 (kg) | |
Dimensioni interne (L*P*A) | 1160×680×1380 (millimetro) | |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 1300×822×1880 (millimetro) | |
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) | 1400×950×2020 (millimetro) | |
Funzioni | Alta/Bassa temperatura | sì |
Allarme remoto | sì | |
Guasto del sensore | sì | |
Porta socchiusa | sì | |
Blocco | sì | |
Luce LED interna | sì | |
Accessori | Caster | sì |
Buca di prova | sì | |
Ripiani/porte interne | 5/- | |
Porta di vetro | opzionale | |
Registratore di temperatura | opzionale |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo